Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Цена с 28.02.2025 г. | Рекомендованая цена ВЛАДИВОСТОК |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт | 259100 | 233190 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт Пр | 296900 | 267210 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 274900 | 247410 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 299100 | 269190 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 327500 | 294750 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 349200 | 314280 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 311700 | 280530 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 344900 | 310410 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 374900 | 337410 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 392900 | 353610 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 70 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке БИОРЕАКТОРА ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ЦИКЛОН | |||||||||||||
Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки ОС | ||||||||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | |||||||||
ЦИКЛОН 1 стандарт / 1 стандарт Пр / 1 / 1 Пр 1 Long /1 Long Пр | 11900 | 67300 | 71900 | 76300 | 84300 | 105900 | 4,32 м3 | ||||||
ЦИКЛОН 2 / 2 Пр | 16300 | 72700 | 77100 | 81300 | 90300 | 112900 | 5,2 м3 | ||||||
ЦИКЛОН 3 / 3 Пр | 18900 | 77500 | 81700 | 86700 | 96500 | 120300 | 6,5 м3 | ||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110 | |||||||||||||
2. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5 | |||||||||||||
3. Подготовка котлована* под «ЦИКЛОН» и под канализационную трубу ДУ 110 | |||||||||||||
4. Установка опалубки в котлован под «ЦИКЛОН» | |||||||||||||
5. Наладка и ввод в эксплуатацию «ЦИКЛОН» | |||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке «ЦИКЛОН», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | |||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% |
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|