ТОПАС - УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ДАЧИ, КОТТЕДЖА, ГРУППЫ ДОМОВ (ДВА КОМПРЕССОРА)
Установка очистки сточных вод «ТОПАС» - одно из лучших решений для загородной канализации. В основе её работы лежит гибридный метод, сочетающий биологическую и механическую очистку стоков. На выходе сточные воды становятся прозрачными, отсутствует неприятный запах. Высокое качество очистки и безопасность для окружающей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка производится с 2002 года, отлично зарекомендовав себя среди пользователей.
Пр – установка со встроенным насосом принудительного отвода очищенного стока. Применяется для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Лонг – установка с удлиненной горловиной (имеет врезной диапазон больше, чем стандартные станции). Применяется, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 85 см от поверхности грунта.
Ус – установка с дополнительным усилением корпуса (имеет врезной диапазон больше, чем станции модификации Лонг). Применяется для участков с высоким давлением грунта и в случаях, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 140 см от поверхности грунта.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена со склада Владивосток | Рекомендованная цена для потребителя* |
ТОПАС | ||||||
Автономная канализация ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 162 200 ₽ | 145 980 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 180 000 ₽ | 162 000 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1-1,5 | 188 800 ₽ | 169 920 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1-1,5 | 221 800 ₽ | 199 620 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 205 200 ₽ | 184 680 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 235 000 ₽ | 211 500 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 190 200 ₽ | 171 180 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 206 600 ₽ | 185 940 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 222 000 ₽ | 199 800 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 236 000 ₽ | 212 400 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 225 200 ₽ | 202 680 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 263 400 ₽ | 237 060 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 239 600 ₽ | 215 640 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 311 200 ₽ | 280 080 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 272 000 ₽ | 244 800 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 330 200 ₽ | 297 180 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 227 600 ₽ | 204 840 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 264 600 ₽ | 238 140 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 241 400 ₽ | 217 260 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 316 800 ₽ | 285 120 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 274 600 ₽ | 247 140 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 330 800 ₽ | 297 720 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 304 800 ₽ | 274 320 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 320 200 ₽ | 288 180 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 345 900 ₽ | 311 310 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 407 400 ₽ | 366 660 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 353 500 ₽ | 318 150 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 427 400 ₽ | 384 660 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 307 800 ₽ | 277 020 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 349 300 ₽ | 314 370 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 322 600 ₽ | 290 340 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 413 200 ₽ | 371 880 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 371 500 ₽ | 334 350 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 432 800 ₽ | 389 520 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 463 000 ₽ | 416 700 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 390 300 ₽ | 351 270 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 409 900 ₽ | 368 910 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 551 200 ₽ | 496 080 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 527 800 ₽ | 475 020 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 484 200 ₽ | 435 780 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 557 500 ₽ | 501 750 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 618 100 ₽ | 556 290 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 574 500 ₽ | 517 050 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 636 100 ₽ | 572 490 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 687 300 ₽ | 618 570 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 700 300 ₽ | 630 270 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 737 800 ₽ | 664 020 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 752 800 ₽ | 677 520 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 887 400 ₽ | 798 660 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 909 000 ₽ | 818 100 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 1 063 600 ₽ | 957 240 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 1 085 000 ₽ | 976 500 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 399 000 ₽ | 1 259 100 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 413 400 ₽ | 1 272 060 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 973 100 ₽ | 1 775 790 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 2 028 500 ₽ | 1 825 650 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 799 000 ₽ | 2 519 100 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 834 400 ₽ | 2 550 960 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Вес | Габаритные размеры | Цена со склада Владивосток | Рекомендованная цена для потребителя* | ||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
ТОПАС | ||||||||||
Автономная канализация ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 210 | 0.95 | 0.97 | 2.4 | 162 200 ₽ | 145 980 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 220 | 0.88 | 0.97 | 2.40 | 180 000 ₽ | 162 000 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1-1,5 | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.4 | 188 800 ₽ | 169 920 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1-1,5 | 300 | 1.20 | 1.00 | 2.95 | 221 800 ₽ | 199 620 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 | 1.08 | 1.17 | 2.40 | 205 200 ₽ | 184 680 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 310 | 1.16 | 1.00 | 2.95 | 235 000 ₽ | 211 500 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.45 | 190 200 ₽ | 171 180 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 | 1.08 | 1.17 | 2.45 | 206 600 ₽ | 185 940 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 300 | 1.20 | 1.00 | 2.95 | 222 000 ₽ | 199 800 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 310 | 1.16 | 1.00 | 2.95 | 236 000 ₽ | 212 400 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 335 | 1.63 | 1.17 | 2.4 | 225 200 ₽ | 202 680 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 380 | 1.54 | 1.16 | 2.95 | 263 400 ₽ | 237 060 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 345 | 1.56 | 1.17 | 2.40 | 239 600 ₽ | 215 640 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 425 | 1.69 | 1.36 | 2.95 | 311 200 ₽ | 280 080 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 390 | 1.50 | 1.16 | 2.95 | 272 000 ₽ | 244 800 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 435 | 1.66 | 1.36 | 2.95 | 330 200 ₽ | 297 180 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 340 | 1.63 | 1.17 | 2.45 | 227 600 ₽ | 204 840 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 380 | 1.54 | 1.16 | 2.95 | 264 600 ₽ | 238 140 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 350 | 1.56 | 1.17 | 2.45 | 241 400 ₽ | 217 260 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 425 | 1.69 | 1.36 | 2.95 | 316 800 ₽ | 285 120 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 390 | 1.50 | 1.16 | 2.95 | 274 600 ₽ | 247 140 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 435 | 1.66 | 1.36 | 2.95 | 330 800 ₽ | 297 720 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 400 | 2.1 | 1.18 | 2.4 | 304 800 ₽ | 274 320 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 410 | 2.03 | 1.18 | 2.40 | 320 200 ₽ | 288 180 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 470 | 2.04 | 1.16 | 2.95 | 345 900 ₽ | 311 310 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 515 | 2.11 | 1.36 | 2.95 | 407 400 ₽ | 366 660 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 480 | 2.00 | 1.16 | 2.95 | 353 500 ₽ | 318 150 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 525 | 2.00 | 1.36 | 2.95 | 427 400 ₽ | 384 660 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 400 | 2.10 | 1.18 | 2.45 | 307 800 ₽ | 277 020 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 470 | 2.04 | 1.16 | 2.95 | 349 300 ₽ | 314 370 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 410 | 2.03 | 1.18 | 2.45 | 322 600 ₽ | 290 340 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 515 | 2.11 | 1.36 | 2.95 | 413 200 ₽ | 371 880 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 480 | 2.00 | 1.16 | 2.95 | 371 500 ₽ | 334 350 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 525 | 2.00 | 1.36 | 2,95 | 432 800 ₽ | 389 520 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 535 | 2.04 | 1.16 | 2.95 | 463 000 ₽ | 416 700 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 435 | 2.10 | 1.18 | 2.40 | 390 300 ₽ | 351 270 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 450 | 2.03 | 1.18 | 2.40 | 409 900 ₽ | 368 910 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 595 | 2.00 | 1.36 | 2.95 | 551 200 ₽ | 496 080 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 595 | 2.11 | 1.36 | 2.95 | 527 800 ₽ | 475 020 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 550 | 2.00 | 1.16 | 2.95 | 484 200 ₽ | 435 780 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 640 | 2.27 | 1.70 | 2.5 | 557 500 ₽ | 501 750 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 710 | 2.27 | 1.70 | 2.8 | 618 100 ₽ | 556 290 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 655 | 2.16 | 1.70 | 2.50 | 574 500 ₽ | 517 050 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 725 | 2.16 | 1.70 | 2.8 | 636 100 ₽ | 572 490 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 765 | 2.27 | 2.20 | 2.50 | 687 300 ₽ | 618 570 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 780 | 2.16 | 2.20 | 2.50 | 700 300 ₽ | 630 270 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 820 | 2.27 | 2.20 | 2.80 | 737 800 ₽ | 664 020 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 835 | 2.16 | 2.20 | 2.80 | 752 800 ₽ | 677 520 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 860 | 2.27 | 2.20 | 2.80 | 887 400 ₽ | 798 660 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 875 | 2.16 | 2.20 | 2.80 | 909 000 ₽ | 818 100 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 1070 | 3.27 | 2.20 | 2.80 | 1 063 600 ₽ | 957 240 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 1085 | 3.16 | 2.20 | 2.80 | 1 085 000 ₽ | 976 500 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1400 | 4.27 | 2.20 | 2.80 | 1 399 000 ₽ | 1 259 100 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1415 | 4.16 | 2.20 | 2.80 | 1 413 400 ₽ | 1 272 060 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1900 | 3.27 | 4.70 | 2.80 | 1 973 100 ₽ | 1 775 790 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1940 | 3.16 | 4.70 | 2.80 | 2 028 500 ₽ | 1 825 650 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2900 | 4.27 | 4.60 | 2.80 | 2 799 000 ₽ | 2 519 100 ₽ |
Автономная канализация ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2950 | 4.16 | 4.60 | 2.80 | 2 834 400 ₽ | 2 550 960 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Работа УОСВ «ТОПАС» основана на принципе SBR-реактора: в одном активном объеме сооружения (приемной камере и аэротенке) сочетаются аэробная и анаэробная очистка при использовании системы прерывистой (импульсной) мелкопузырчатой аэрации. Дополнительно в фазе выключения аэрации происходит процесс отстаивания загрязнений.
Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении (окислении) микроорганизмами органических веществ, сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение.
Сточные воды поступают в приемную камеру, уравнивающую их поступление, здесь же производится предварительная биологическая и механическая очистка. Предварительно очищенная сточная вода равномерно закачивается главным насосом в аэротенк, где происходит окончательное разрушение органических соединений путем окисления активным илом.
Активный ил - биологически активная среда, состоящая из колоний аэробных и анаэробных микроорганизмов. Далее смесь чистой воды и активного ила направляется во вторичный отстойник, где в не аэрируемом пространстве происходит отделение активного ила от чистой воды под действием гравитации. Очищенная вода самотеком или принудительно, зависит от модели, направляется к точке сброса (варианты водоотведения). нажимая спускаемся ниже к ним. Отделенный ил оседает в нижней части вторичного отстойника и вновь попадает в аэрируемое пространство аэротенка.
|